2025 - LIGA RAW PL/BP - T16-17 60kg 70
2025 - LIGA RAW PL/DL - O13-99 60kg 165
2025 - LIGA RAW PL/DL - T16-17 60kg 165
2025 - LIGA RAW PL/SQ - T16-17 60kg 125
2025 - LIGA RAW PL/TOTAL - T16-17 60kg 360
2025 - LIGA RAW DL - T16-17 60kg 165
2025 - LIGA RAW PL/BP - T16-17 67,5kg 67.5
2025 - LIGA RAW PL/DL - T16-17 67,5kg 162.5
2025 - LIGA RAW PL/SQ - T16-17 67,5kg 122.5
2025 - LIGA RAW PL/TOTAL - T16-17 67,5kg 352.5
2024 - LIGA RAW DL - T16-17 60kg 140
2024 - LIGA RAW PL/TOTAL - T16-17 60kg 303.5
2024 - LIGA RAW PL/DL - T16-17 60kg 141
2024 - LIGA RAW PL/DL - T16-17 60kg 152.5
2024 - LIGA RAW PL/TOTAL - T16-17 60kg 327
2023 - LIGA RAW DL - T13-15 60kg 131
2023 - LIGA RAW PL/DL - T13-15 60kg 125
RAW Erőemelés - Ifjúsági 1 67,5 I. helyezésSQ: 122.5 kgBP: 67.5 kgDL: 162.5 kgTotal: 352.5 kg
RAW Erőemelés - Ifjúsági 60 I. helyezésSQ: 125 kgBP: 70 kgDL: 165 kgTotal: 360 kg
RAW Erőemelés - Ifjúsági 60 I. helyezésSQ: 105 kgBP: 57.5 kgDL: 141 kgTotal: 303.5 kg
RAW Felhúzás - Ifjúsági 60 I. helyezésDL: 130 kg
Üdvözlünk regisztrált tagjaink között!