Kiss Máté
OPEN (25)
Botond SE
-
Rekordok 19
LIGA RAW PL/TOTAL - O13-99 75kg 621
LIGA RAW DL - O13-99 75kg 270.5
LIGA RAW PL/SQ - O13-99 75kg 228
LIGA RAW PL/DL - O13-99 75kg 270.5
LIGA RAW PL/DL - O13-99 67,5kg 270
LIGA RAW PL/SQ - J20-23 67,5kg 202.5
LIGA RAW PL/DL - J20-23 75kg 261
LIGA RAW PL/TOTAL - J20-23 67,5kg 557.5
LIGA RAW DL - J20-23 67,5kg 237.5
LIGA RAW DL - O13-99 67,5kg 237.5
LIGA RAW PL/DL - J20-23 67,5kg 240
LIGA RAW SQ - J20-23 67,5kg 200
LIGA EQ DL - T18-19 67,5kg 190
LIGA RAW PL/SQ - T18-19 67,5kg 190
LIGA RAW SQ - T18-19 67,5kg 180
LIGA RAW DL - T18-19 60kg 177.5
LIGA RAW DL - T16-17 60kg 170
LIGA RAW PL/TOTAL - T18-19 67,5kg 490
LIGA RAW PL/DL - T18-19 67,5kg 210
-
Nincs tevékenység
-
RAW Erőemelés - Open 75 I. helyezés
SQ: 228 kgBP: 122.5 kgDL: 270.5 kgTotal: 621 kg RAW Felhúzás - Open 75 I. helyezés
DL: 270.5 kg
-
RAW Erőemelés - Open 67,5 I. helyezés
SQ: 215 kgBP: 112.5 kgDL: 270 kgTotal: 597.5 kg
-
RAW Erőemelés - Junior 75 II. helyezés
SQ: 205 kgBP: 117.5 kgDL: 261 kgTotal: 583.5 kg
-
WPC Classic RAW Erőemelés - Junior 67,5 I. helyezés
SQ: 202.5 kgBP: 115 kgDL: 240 kgTotal: 557.5 kg
-
RAW Felhúzás - Junior 70 I. helyezés
DL: 240 kg
-
RAW Erőemelés - Junior 67,5 I. helyezés
SQ: 192.5 kgBP: 100 kgDL: 240 kgTotal: 532.5 kg
-
RAW Erőemelés - Junior 67,5 I. helyezés
SQ: 185 kgBP: 107.5 kgDL: 237.5 kgTotal: 530 kg