LIGA RAW PL/BP - M65-69 100kg 125
LIGA RAW PL/DL - M65-69 100kg 200
LIGA RAW DL - M60-64 100kg 240
LIGA EQ PL/BP - M60-64 100kg 180
LIGA RAW PL/DL - M55-59 90kg 225
LIGA RAW PL/BP - M55-59 100kg 172.5
LIGA RAW PL/BP - M60-64 100kg 170
LIGA EQ BP - M65-69 100kg 200
LIGA RAW BP - M60-64 100kg 175
LIGA RAW BP - M65-69 100kg 160
LIGA EQ PL/SQ - M55-59 90kg 260
LIGA EQ PL/DL - M60-64 100kg 235
LIGA RAW PL/DL - M60-64 100kg 240
LIGA EQ PL/TOTAL - M60-64 100kg 715
LIGA RAW PL/TOTAL - M55-59 100kg 650
LIGA RAW PL/TOTAL - M60-64 100kg 650
LIGA EQ PL/BP - M55-59 90kg 200
LIGA RAW PL/BP - M60-64 90kg 172.5
LIGA EQ PL/SQ - M60-64 100kg 300
LIGA RAW PL/SQ - M55-59 100kg 240
LIGA RAW PL/SQ - M60-64 100kg 240
LIGA EQ BP - M55-59 90kg 220.5
RAW Fekvenyomás - Masters 4 100 II. helyezésBP: 125 kg
RAW Bicepsz - Masters 4 100 I. helyezésBI: 45 kg
RAW Erőemelés - Masters 3 100 I. helyezésSQ: 170 kgBP: 125 kgDL: 200 kgTotal: 495 kg
EQ Fekvenyomás - Masters 3 100 I. helyezésBP: 155 kg
RAW Fekvenyomás - Masters 3 100 II. helyezésBP: 135 kg
RAW Fekvenyomás - Masters 3 110 Részvétel
RAW Fekvenyomás - Masters 3 100 I. helyezésBP: 150 kg
RAW Fekvenyomás - Masters 3 100 I. helyezésBP: 152.5 kg
Üdvözlünk regisztrált tagjaink között!